| Characteristic | DOW2 | DOW3 |
|
|
||
| Frequency | 9.370 GHz | 9.380 GHz |
| Transmitter Type | Magnetron | Magnetron |
| Peak Power | 250 kW | 250 kW |
| Pulse Length | 200-2000 ns | 150-2000 ns |
| PRF | up to 3200 Hz and staggered | up to 5000 Hz and staggered |
| Nyquist Interval | up to 160 ms/ | up to 160 m/s |
| Antenna | ||
| Diameter | 2.44 m parabolic | 2.44 m parabolic |
| Beam Width | 0.93 deg | 0.93 deg |
| Peak Scanning Rate | 30 deg/sec | 50 deg/sec |
| Polarization | H or V | H or V |
| Controller Software | NCAR SPOL | NCAR SPOL |
| Receiver | ||
| Noise Power | ||
| Min Det Sig @3 km
Min Det Sig @50 km |
||
| Dynamic Range | ||
| Bistatic Compatible | Yes | Yes |
| Clutter Filtering | 35 dB | 35 dB |
| Data Acquisition | ||
| Processor | PIRAQ-II | PIRAQ-II |
| Gates | up to 1000 | up to 1000 |
| Gate Length | as low as 12 m | as low as 12 m |
| Equivalent A/D bits | 14 | 14 |
| Clutter Filtering | 35 dB 4 pole IIR | 35 dB 4 pole IIR |
| Display Products | V,Z,CZ,SW,NCP,P | V,Z,CZ,SW,NCP,P |
| Recorded Products | A,B,P | A,B,P |